Official calendar
Public holidays in Romania, 2026
Every public holiday in Romania, with the long weekends you can build around them.
- Public holidays
- 16
- On weekdays
- 11
- At the weekend
- 5
- Working days
- 250
Next day off
Assumption of Mary
Saturday 15 August
And after that
- St. Andrew's Day30 Nov
- National Day of Romania1 Dec
- Christmas Day25 Dec
2026, day by day
View allJanuary
5 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||||
| 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
0 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
0 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
3 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May
2 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
June
1 public holiday
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July
0 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
1 public holiday
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
0 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October
0 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
1 public holiday
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
December
3 public holidays
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Every public holiday in 2026
| Date | Day | Holiday | Actions |
|---|---|---|---|
| Thursday | New Year's Day — Prima zi din an | ||
| Friday | New Year's Day (Second Day) — A doua zi de Anul Nou | ||
| Tuesday | Epiphany — Botezul Domnului | ||
| Wednesday | St. John the Baptist — Soborul Sfântului Ioan | ||
| Saturday | Unification Day (falls on weekend) — Unirea Moldovei cu Țara Românească (1859) | ||
| Friday | Good Friday (Orthodox Easter) — Vinerea dinaintea Paștelui Ortodox | ||
| Sunday | Orthodox Easter Sunday (falls on weekend) — Prima zi de Paște | ||
| Monday | Orthodox Easter Monday — A doua zi de Paște | ||
| Friday | Labour Day — Ziua Internațională a Muncii | ||
| Sunday | Whit Sunday (Pentecost) (falls on weekend) — Prima zi de Rusalii | ||
| Monday | Whit Monday / Children's Day — A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului | ||
| Saturday | Assumption of Mary (falls on weekend) — Sfânta Maria Mare | ||
| Monday | St. Andrew's Day — Ocrotitorul României | ||
| Tuesday | National Day of Romania — Marea Unire (1918) | ||
| Friday | Christmas Day — Prima zi de Crăciun | ||
| Saturday | Christmas Day (Second Day) (falls on weekend) — A doua zi de Crăciun |
The most efficient long weekends
Plan your leave- public holiday
- day of leave
- weekend
- #1
7 consecutive days off
1 day of leaveFrom: to
Efficiency7.0×- Leave days to request
- Public holidays included
- New Year's Day, New Year's Day (Second Day), Epiphany, St. John the Baptist
- #2
11 consecutive days off
3 days of leaveFrom: to
Efficiency3.7×- Leave days to request
- Public holidays included
- New Year's Day, New Year's Day (Second Day), Epiphany, St. John the Baptist
- #3
9 consecutive days off
3 days of leaveFrom: to
Efficiency3.0×- Leave days to request
- Public holidays included
- St. Andrew's Day, National Day of Romania
Look up another year or country
Public holiday finder
Public holidays 2026 in Romania
Romania has 16 public holidays in 2026.
- 1 JanuaryThursdayNew Year's Day
- 2 JanuaryFridayNew Year's Day (Second Day)
- 6 JanuaryTuesdayEpiphany
- 7 JanuaryWednesdaySt. John the Baptist
- 24 JanuarySaturdayUnification Day · falls on a weekend
- 10 AprilFridayGood Friday (Orthodox Easter)
- 12 AprilSundayOrthodox Easter Sunday · falls on a weekend
- 13 AprilMondayOrthodox Easter Monday
- 1 MayFridayLabour Day
- 31 MaySundayWhit Sunday (Pentecost) · falls on a weekend
- 1 JuneMondayWhit Monday / Children's Day
- 15 AugustSaturdayAssumption of Mary · falls on a weekend
- 30 NovemberMondaySt. Andrew's Day
- 1 DecemberTuesdayNational Day of Romania
- 25 DecemberFridayChristmas Day
- 26 DecemberSaturdayChristmas Day (Second Day) · falls on a weekend
Quick links
About public holidays in Romania
In 2026, Romania has 16 public holidays: 11 on weekdays and 5 at the weekend, leaving 250 working days (see Law 53/2003, Art. 139).
The count changes from year to year: the movable feasts — Easter and Pentecost — can fall on a weekend or land on the same date as another holiday.
Planning ahead: Once you know how the holidays fall in a given year, you can spend your leave where it buys the most.
Official sources: For the official text of the labour legislation, see Romanian Labour Code and Monitorul Oficial.