Calendar verificat
Zile libere și sărbători legale în Republica Moldova
Sărbătorile legale din Republica Moldova pe anul acesta și pe cel viitor: când este următoarea zi liberă, cum cad în calendar și ce minivacanțe poți construi în jurul lor.
Anul 2026 în cifre
- Sărbători legale
- 13
- În timpul săptămânii
- 10
- În weekend
- 3
- Zile lucrătoare
- 251
Următoarea zi liberă
Crăciunul pe stil nou
vineri, 25 decembrie
Urmează apoi
- Anul Nou1 ian.
- Crăciunul pe stil vechi7 ian.
- Crăciunul pe stil vechi (a doua zi)8 ian.
Anul 2026 zi cu zi
Toate zilele libere din 2026Luna 1 din 12: ianuarie 2026
Ianuarie
3 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februarie
0 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Martie
1 sărbătoare legală
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aprilie
3 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
2 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iunie
1 sărbătoare legală
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Iulie
0 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
2 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | |
Septembrie
0 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octombrie
0 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noiembrie
0 sărbători legale
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Decembrie
1 sărbătoare legală
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Toate zilele libere din 2026
| Data | Ziua | Sărbătoare | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| joi | Anul Nou — Prima zi din an | ||
| miercuri | Crăciunul pe stil vechi — Nașterea Domnului (calendar iulian) | ||
| joi | Crăciunul pe stil vechi (a doua zi) — A doua zi de Crăciun | ||
| duminică | Ziua Internațională a Femeii (în weekend) | ||
| duminică | Paștele ortodox (în weekend) — Prima zi de Paște | ||
| luni | Paștele ortodox (a doua zi) — A doua zi de Paște | ||
| luni | Paștele Blajinilor — Comemorarea celor decedați (lunea după Duminica Tomii) | ||
| vineri | Ziua Muncii — Ziua Internațională a Muncii | ||
| sâmbătă | Ziua Victoriei (în weekend) — Ziua Victoriei asupra fascismului | ||
| luni | Ziua Copilului — Ziua Internațională a Copilului | ||
| joi | Ziua Independenței — Independența Republicii Moldova (1991) | ||
| luni | Ziua Limbii Române — Numită „Limba noastră” până în 2023 | ||
| vineri | Crăciunul pe stil nou — Nașterea Domnului (calendar gregorian) |
Cele mai eficiente minivacanțe din 2027
Planifică-ți concediul- sărbătoare legală
- zi de concediu
- weekend
- #1
6–10 ianuarie: 5 zile libere consecutive
1 zi concediuDe la: până la
Eficiență5,0×- Zile de concediu de cerut
- Sărbători incluse
- Crăciunul pe stil vechi, Crăciunul pe stil vechi (a doua zi)
- #2
27–31 august: 5 zile libere consecutive
1 zi concediuDe la: până la
Eficiență5,0×- Zile de concediu de cerut
- Sărbători incluse
- Ziua Independenței, Ziua Limbii Române
- #3
1–4 ianuarie: 4 zile libere consecutive
1 zi concediuDe la: până la
Eficiență4,0×- Zile de concediu de cerut
- Sărbători incluse
- Anul Nou
Caută alt an sau altă țară
Calculator zile libere
Zile libere 2026 în Moldova
Republica Moldova are 13 zile libere legale în 2026.
- 1 ianuarieJoiAnul Nou
- 7 ianuarieMiercuriCrăciunul pe stil vechi
- 8 ianuarieJoiCrăciunul pe stil vechi (a doua zi)
- 8 martieDuminicăZiua Internațională a Femeii · cade în weekend
- 12 aprilieDuminicăPaștele ortodox · cade în weekend
- 13 aprilieLuniPaștele ortodox (a doua zi)
- 20 aprilieLuniPaștele Blajinilor
- 1 maiVineriZiua Muncii
- 9 maiSâmbătăZiua Victoriei · cade în weekend
- 1 iunieLuniZiua Copilului
- 27 augustJoiZiua Independenței
- 31 augustLuniZiua Limbii Române
- 25 decembrieVineriCrăciunul pe stil nou
Navigare rapidă
Despre sărbătorile legale din Moldova
În 2026, Republica Moldova are 13 zile libere legale: 10 în timpul săptămânii și 3 în weekend, rămânând 251 de zile lucrătoare (vezi Legea 154/2003, art. 111).
Republica Moldova sărbătorește Crăciunul atât pe stil vechi (7–8 ianuarie), cât și pe 25 decembrie, iar Paștele Blajinilor este o sărbătoare legală unică pentru Moldova.
Planificare strategică: Înțelegând cum cad sărbătorile legale în fiecare an, poți optimiza utilizarea zilelor tale de concediu.
Resurse oficiale: Pentru informații oficiale despre legislația muncii, consultă Codul muncii al Republicii Moldova sau legis.md.