Comparație între țări
Comparație între sărbătorile legale din România și Moldova
Compară sărbătorile legale din România și Moldova. Vezi sărbătorile comune, cele specifice fiecărei țări și statisticile cheie.
Alege anul
- Comune
- 7
- Doar România
- 10
- Doar Moldova
- 6
Cele două calendare în 2027
România
- Sărbători legale
- 17
- În timpul săptămânii
- 9
- În weekend
- 8
Republica Moldova
- Sărbători legale
- 13
- În timpul săptămânii
- 9
- În weekend
- 4
Zi cu zi în 2027
Arată
| Data | România | Republica Moldova |
|---|---|---|
| Anul Nou | Anul Nou | |
| cade în weekend | Anul Nou (a doua zi) | nu este zi liberă |
| Boboteaza | nu este zi liberă | |
| Sfântul Ioan Botezătorul | Crăciunul pe stil vechi | |
| nu este zi liberă | Crăciunul pe stil vechi (a doua zi) | |
| cade în weekend | Ziua Unirii Principatelor Române | nu este zi liberă |
| nu este zi liberă | Ziua Internațională a Femeii | |
| Vinerea Mare (Paștele ortodox) | nu este zi liberă | |
| cade în weekend | Ziua Muncii | Ziua Muncii |
| cade în weekend | Paștele ortodox | Paștele ortodox |
| Paștele ortodox (a doua zi) | Paștele ortodox (a doua zi) | |
| cade în weekend | nu este zi liberă | Ziua Victoriei |
| nu este zi liberă | Paștele Blajinilor | |
| Ziua Copilului | Ziua Copilului | |
| cade în weekend | Rusaliile | nu este zi liberă |
| Rusaliile (a doua zi) | nu este zi liberă | |
| cade în weekend | Adormirea Maicii Domnului | nu este zi liberă |
| nu este zi liberă | Ziua Independenței | |
| nu este zi liberă | Ziua Limbii Române | |
| Sfântul Andrei | nu este zi liberă | |
| Ziua Națională a României | nu este zi liberă | |
| cade în weekend | Crăciunul | Crăciunul pe stil nou |
| cade în weekend | Crăciunul (a doua zi) | nu este zi liberă |
- Comune
- Doar România
- Doar Moldova